<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Lady Fertility</title>
		<link>http://ladyfertility.forumattivo.com/feed/?</link>
		<description>Ultimi argomenti</description>
		<lastBuildDate>Fri, 04 Jul 2008 14:59:36 GMT</lastBuildDate>
		<ttl>10</ttl>
		<image>
			<title>Lady Fertility</title>
			<url>http://illiweb.com/fa/prosilver_lightgreen/site_logo.gif</url>
			<link>http://ladyfertility.forumattivo.com/feed/?</link>
		</image>
	<item>
		<title>dubbio su sicurezza giorni verdi in fase pre-ovulatoria</title>
		<link>http://ladyfertility.forumattivo.com/ladycomp-pearly-babycomp-f8/dubbio-su-sicurezza-giorni-verdi-in-fase-pre-ovulatoria-t209.htm</link>
		<description>ciao a tutte,&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;stavo riflettendo sul funzionamento di pearly &amp;amp; co. Da una parte le mie conoscenze scientifiche mi portano a reputare accettabile come veritiero un indice pearl del 99,3% per la fase post - ovulatoria; infatti individuata l'ovulazione, è ragionevole dedurre che dopo due giorni la donna non è più fertile...ma le stesse conoscenze scientifiche mi impediscono di fidarmi dei giorni verdi nel periodo pre-ovulatorio. Infatti se ad esempio io ho 10 cicli lunghi 34 giorni, con ovulazione  ...</description>
		<author>Biancospino</author>
		<category>LadyComp, Pearly, BabyComp</category>
		<pubDate>Mon, 19 May 2008 17:43:35 GMT</pubDate>
		<guid>http://ladyfertility.forumattivo.com/ladycomp-pearly-babycomp-f8/dubbio-su-sicurezza-giorni-verdi-in-fase-pre-ovulatoria-t209.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>una temperatura varia così tanto?</title>
		<link>http://ladyfertility.forumattivo.com/i-nostri-grafici-f1/una-temperatura-varia-cosi-tanto-t442.htm</link>
		<description>Ciao!&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;procedo nelle misurazione e comincio a capire qualcosina con ff...&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;dunque, per sfizio, e anche perchè credo di essere abbastanza sicura che fosse falsata, ho provato ad eliminare la temperatura di sabato 28/6 dal grafico di ff. e, sorpresa, mi segnala la probabile ovulazione al giorno 11 (cosa mai successa in tutta la mia esistenza). Francamente, non solo non ho per nulla muco ovulatorio, ma neppure di altro genere, e nessun altro possibile segno riconducibile. Normalmente, in un modo  ...</description>
		<author>Derife</author>
		<category>I nostri grafici</category>
		<pubDate>Thu, 03 Jul 2008 18:22:16 GMT</pubDate>
		<guid>http://ladyfertility.forumattivo.com/i-nostri-grafici-f1/una-temperatura-varia-cosi-tanto-t442.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Prime misurazioni effettuate :-)</title>
		<link>http://ladyfertility.forumattivo.com/ladycomp-pearly-babycomp-f8/prime-misurazioni-effettuate--t408.htm</link>
		<description>Ciao a tutte!&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Lunedì è arrivata l'emorragia da sospensione, e quindi ieri martedì ho cominciato con le misurazioni!&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Già stamattina la seconda misurazione mi è sembrata una cosa piuttosto normale... sono certissima che con il tempo mi abituerò a tal punto da farlo in automatico.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;E' stato da una parte emozionante ma dall'altra molto naturale... mi sta molto simpatico questo aggeggino.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Ho negato la M, visto che non ho un ciclo naturale ma ancora l'emorragia da sospensione della pillola.  ...</description>
		<author>tenderchic</author>
		<category>LadyComp, Pearly, BabyComp</category>
		<pubDate>Wed, 25 Jun 2008 16:16:23 GMT</pubDate>
		<guid>http://ladyfertility.forumattivo.com/ladycomp-pearly-babycomp-f8/prime-misurazioni-effettuate--t408.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>La matematica non è un'opinione!</title>
		<link>http://ladyfertility.forumattivo.com/ladycomp-pearly-babycomp-f8/la-matematica-non-e-un-opinione-t356.htm</link>
		<description>Il metodo sintotermico è l'osservazione di sintomi la cui interpretazione cerca di prevedere ed identificare in un ciclo l'ovulazione.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;La rilevazione della TB ci serve a confermare l'avvenuta ovulazione (dopo il 3°/4° rialzo), mentre sintomi secondari come muco, cervice e picchi di LH, ci aiutano a presumere  l'avvicinarsi di quest'ultima.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;è provato che la finestra fertile va (al massimo) da 5 giorni prima dell'ovulazione al giorno in cui questa avviene (o al giorno succesivo in caso di doppia  ...</description>
		<author>eni</author>
		<category>LadyComp, Pearly, BabyComp</category>
		<pubDate>Mon, 16 Jun 2008 20:47:13 GMT</pubDate>
		<guid>http://ladyfertility.forumattivo.com/ladycomp-pearly-babycomp-f8/la-matematica-non-e-un-opinione-t356.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>ancora niente verdi.....che sconforto</title>
		<link>http://ladyfertility.forumattivo.com/i-nostri-grafici-f1/ancora-niente-verdiche-sconforto-t394.htm</link>
		<description>Ciao a tutte, stamattina mi sono decisa a chiedervi un parere pur sapendo che alla fine solo un ecografo potrebbe darmi la risposta che cerco alla domanda : avrò ovulato all'alba del 28° giorno o è stato un ciclo anovulatorio?&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Vi spiego meglio la situazione (alcune forse si ricordano un pò di cose) :&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Il 23 maggio la mia gine mi riscontrò una cisti di 6.8 cm all'ovaio sinistro e le mestruazioni non arrivavano...sono arrivate al 43° giorno e cioè il 27 Maggio quindi il mio scorso ciclo è  ...</description>
		<author>simpleMary</author>
		<category>I nostri grafici</category>
		<pubDate>Mon, 23 Jun 2008 12:00:24 GMT</pubDate>
		<guid>http://ladyfertility.forumattivo.com/i-nostri-grafici-f1/ancora-niente-verdiche-sconforto-t394.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>buongiorno</title>
		<link>http://ladyfertility.forumattivo.com/benvenute-f2/buongiorno-t443.htm</link>
		<description>buongiorno a tutte/i!&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;mi sono appena iscritta e mi vorrei presentare...sono una ragazza di 22 anni e assumo da parecchio anticoncezionali ormonali...nel corso del tempo il &amp;quot;panico&amp;quot; da gravidanza di quando avevo 17 anni l'ho superato e mi rendo conto, oggi, che si può scegliere quando avere un bambino senza necessariamente assumere ormoni!&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;ora sono solo in fase di assimilazione di informazioni ma penso dopo le vacanze (e dopo aver fatto il lavaggio del cervello al mio fidanzato)  ...</description>
		<author>giorgick</author>
		<category>Benvenute!!</category>
		<pubDate>Fri, 04 Jul 2008 12:27:49 GMT</pubDate>
		<guid>http://ladyfertility.forumattivo.com/benvenute-f2/buongiorno-t443.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>ragazze c'è da festeggiare! lc mi ha dato solo 9 rossi sto mese!</title>
		<link>http://ladyfertility.forumattivo.com/ladycomp-pearly-babycomp-f8/ragazze-c-e-da-festeggiare-lc-mi-ha-dato-solo-9-rossi-sto-mese-t434.htm</link>
		<description>&lt;img src=&quot;http://ladyfertility.forumattivo.com//users/21/69/52/smiles/936791.gif&quot; alt=&quot;&quot;  /&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;sono strafelice!&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;finalmente dopo quasi 2 anni di utilizzo lc si è accorto che ho un ciclo regolare!&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;roba da matti!&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;ma meglio tardi che mai!&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;yuhuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu</description>
		<author>armoniablu</author>
		<category>LadyComp, Pearly, BabyComp</category>
		<pubDate>Tue, 01 Jul 2008 15:46:54 GMT</pubDate>
		<guid>http://ladyfertility.forumattivo.com/ladycomp-pearly-babycomp-f8/ragazze-c-e-da-festeggiare-lc-mi-ha-dato-solo-9-rossi-sto-mese-t434.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>prolattina e sbalzi ormonali che succede alla tb?</title>
		<link>http://ladyfertility.forumattivo.com/tb-e-muco-f3/prolattina-e-sbalzi-ormonali-che-succede-alla-tb-t358.htm</link>
		<description>Ciao Ragazze!&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Con la benedizione di pq vorrei sottoporvi un problema di cui non so molto, ma che mi riguarda da vicino (e ancora di più mi riguarderà quando, tra pochi giorni, comincerò le misurazioni...yuppi!   )&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Mi chiedevo, in che modo eventuali squilibri ormonali, o iperprolattinemia molto pronunciata possono influenzare non solo il ciclo in sé, ma anche le sue manifestazioni? ed eventualmente i farmaci per risolvere questa situazione, possono portare ad altre modificazioni ancora?&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Per  ...</description>
		<author>Derife</author>
		<category>Tb e Muco</category>
		<pubDate>Mon, 16 Jun 2008 21:57:34 GMT</pubDate>
		<guid>http://ladyfertility.forumattivo.com/tb-e-muco-f3/prolattina-e-sbalzi-ormonali-che-succede-alla-tb-t358.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Ho ordinato il Pearly ma non mi risponde nessuno...</title>
		<link>http://ladyfertility.forumattivo.com/ladycomp-pearly-babycomp-f8/ho-ordinato-il-pearly-ma-non-mi-risponde-nessuno-t441.htm</link>
		<description>Ciao a tutte...vi espongo il mio dubbio...  avevo ordinato il pearly da pagare a rate,Laura poi mi ha chiamato per spiegarmi come effettuare il pagamento trattandosi di un postagiro su bancoposta,ho fatto quello che mi ha chiesto lei una settimana fa    ma non ho avuto nessuna risposta da nessuno...   a qualcuna di voi è successa una cosa delo genere?  Oggi ho provato a chiamare ad entrambi i numeri indicati sul sito ma mi dava solo la voce registrata.Ed io mi sento presa in giro  Raccontatemi  ...</description>
		<author>buongiornoatutti</author>
		<category>LadyComp, Pearly, BabyComp</category>
		<pubDate>Wed, 02 Jul 2008 21:36:49 GMT</pubDate>
		<guid>http://ladyfertility.forumattivo.com/ladycomp-pearly-babycomp-f8/ho-ordinato-il-pearly-ma-non-mi-risponde-nessuno-t441.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>La TB con Cyclotest</title>
		<link>http://ladyfertility.forumattivo.com/tb-e-muco-f3/la-tb-con-cyclotest-t378.htm</link>
		<description>Ciao a tutte!&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Sono approdata da poco a questo sito fantastico e vorrei raccontarvi un po' della mia esperienza con la TB: sono sposata da due anni e con mio marito abbiamo cercato un metodo alternativo alla pillola e al preservativo (prima del matrimonio ho avuto una breve-disastrosa-esperienza con la pillola... E' durata solo 2-3 mesi, mi spaventavano gli stravolgimenti che apportava al mio corpo e, soprattutto, le cisti al seno che mi sono poi venute...   ). Inizialmente abbiamo usato il  ...</description>
		<author>raphael</author>
		<category>Tb e Muco</category>
		<pubDate>Thu, 19 Jun 2008 08:39:55 GMT</pubDate>
		<guid>http://ladyfertility.forumattivo.com/tb-e-muco-f3/la-tb-con-cyclotest-t378.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Tb più stabile nel pre o nel post ?</title>
		<link>http://ladyfertility.forumattivo.com/tb-e-muco-f3/tb-piu-stabile-nel-pre-o-nel-post-t420.htm</link>
		<description>Sappiamo che la tb è piu' stabile entro ciascuna fase quanto piu' si è consistenti con l'orario delle misurazioni e con il numero di ore dormite, requisiti non imprescindibili, ma piu' li rispettate e piu' il grafico sarà chiaro e con oscillazioni minori, minimizzando quindi ambiguità nell'interpretazione. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Premesso questo, in quale fase del vostro ciclo trovate una tb piu' stabile? Fase pre-ovulatoria o post-ovulatoria?</description>
		<author>Panicqueen</author>
		<category>Tb e Muco</category>
		<pubDate>Sat, 28 Jun 2008 20:22:49 GMT</pubDate>
		<guid>http://ladyfertility.forumattivo.com/tb-e-muco-f3/tb-piu-stabile-nel-pre-o-nel-post-t420.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Stick: blandi positivi</title>
		<link>http://ladyfertility.forumattivo.com/cervice-stick-ecc-f4/stick-blandi-positivi-t438.htm</link>
		<description>Questo è stato il mio terzo mese di stickaggio (uso i canadesi) e devo dire che è stato facile prenderci la mano(ma ancora non sono una stickomane )&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Tuttavia ho notato che i miei positivi tendono a essere sempre molto deboli, nel senso che la linea LH, quando compare, è al massimo scura la metà di quella di controllo.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Nel periodo vicino l'ovulazione li faccio tutti i giorni, quindi osservo bene l'andamento negativo-positivo-negativo e finora ho avuto sempre due giorni di positivi, pero' mai  ...</description>
		<author>Panicqueen</author>
		<category>Cervice, Stick, ecc.</category>
		<pubDate>Wed, 02 Jul 2008 15:47:26 GMT</pubDate>
		<guid>http://ladyfertility.forumattivo.com/cervice-stick-ecc-f4/stick-blandi-positivi-t438.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Ciao a tutte</title>
		<link>http://ladyfertility.forumattivo.com/benvenute-f2/ciao-a-tutte-t291.htm</link>
		<description>Ciao a tutte,&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;mi sono appena iscritta e il motivo principale è che dopo anni di pillola ho deciso di smettere di assumere ormoni, un pò per necessità un pò per paranoie varie... Ora dovrà ricominciare il mio ciclo naturale e chissà come sarà (spero tanto regolare...), e io e il mio ragazzo dovremo ricominciare ad usare il preservativo; pur essendo felice di aver smesso con i contraccettivi ormonali, ovviamente il preservativo preoccupa, in passato ci è già capitato che si rompesse (pur con  ...</description>
		<author>beatrix</author>
		<category>Benvenute!!</category>
		<pubDate>Sun, 01 Jun 2008 12:11:58 GMT</pubDate>
		<guid>http://ladyfertility.forumattivo.com/benvenute-f2/ciao-a-tutte-t291.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Tickers</title>
		<link>http://ladyfertility.forumattivo.com/i-nostri-grafici-f1/tickers-t395.htm</link>
		<description>Chi di voi lo ha? Li conoscevate?&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Per chi usa FF: Sharing--&amp;gt; Tickers --&amp;gt; Customize your charting ticker&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;www.tickerfactory.com&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Io mi sono fatta ispirare dal tickerino baby di Eni  e ho messo nella firma quello che ho sulla HomePage di FF  </description>
		<author>Panicqueen</author>
		<category>I nostri grafici</category>
		<pubDate>Mon, 23 Jun 2008 16:31:02 GMT</pubDate>
		<guid>http://ladyfertility.forumattivo.com/i-nostri-grafici-f1/tickers-t395.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>dopo quante ore dall'ovulazione lo stick si negativizza?</title>
		<link>http://ladyfertility.forumattivo.com/cervice-stick-ecc-f4/dopo-quante-ore-dall-ovulazione-lo-stick-si-negativizza-t439.htm</link>
		<description>me lo chiedevo perchè vorrei sapere che ATTINENZA c'è tra i dolori lancinanti che ho sentito (ma sento ogni mese) per mezza giornata ieri...io pensavo proprio fosse l'ovulazione invece la temperatura di oggi direbbe il contrario&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Oggi pomeriggio tardi faccio uno stick: se è positivo vuol dire che non ho ancora ovulato giusto?; se è negativo ho già ovulato (dico bene?)</description>
		<author>raffina</author>
		<category>Cervice, Stick, ecc.</category>
		<pubDate>Wed, 02 Jul 2008 16:24:54 GMT</pubDate>
		<guid>http://ladyfertility.forumattivo.com/cervice-stick-ecc-f4/dopo-quante-ore-dall-ovulazione-lo-stick-si-negativizza-t439.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Ovulazione e concepimento....</title>
		<link>http://ladyfertility.forumattivo.com/al-circolo-della-fertilita-f6/ovulazione-e-concepimento-t335.htm</link>
		<description>Ciao ragazze, buongiorno,&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;visto che questo circoletto mi pare essere piu' esperto di un collegio di ginecologi, pongo un quesito!&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;si dice che concepire un bimbo il giorno stesso dell'ovulazione favorisca di gran lunga gli spermatozoi di cromosoma Y (piu' veloci ma meno resistenti....)&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Vi pare attendibile?&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;E in caso, per sapere esattamente il gg dell'ovulazione si dovrebbe essere sotto monitoraggio ecografico costante, giusto?&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;altrimenti il calcolo non potrebbe essere alto che  ...</description>
		<author>Viola</author>
		<category>Al Circolo della Fertilità</category>
		<pubDate>Thu, 12 Jun 2008 13:36:51 GMT</pubDate>
		<guid>http://ladyfertility.forumattivo.com/al-circolo-della-fertilita-f6/ovulazione-e-concepimento-t335.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>HO OVULATO!!!!</title>
		<link>http://ladyfertility.forumattivo.com/i-nostri-grafici-f1/ho-ovulato-t427.htm</link>
		<description>so che sn un po fuori tema in quanto voi usate tb come contraccettivo... ma io la uso invece per concepire.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Come vi ho raccontato soffro di ovaio micropolicistico e ovulo quando mi pare...&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Ebbene!!!!! se guardate il mio grafico giovedi 26 ho ovulato!!!!&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Ora nn ci resta che aspettare e vedere cosa succedera.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Dal 3 po ho iniziato a prendere progesterone perche soffro di carenza nella fase luteale..&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Ragazze sn felicissima... dopo un anno di sospensione dalla pillola... e' la mia prima  ...</description>
		<author>Pantofolina</author>
		<category>I nostri grafici</category>
		<pubDate>Mon, 30 Jun 2008 14:43:34 GMT</pubDate>
		<guid>http://ladyfertility.forumattivo.com/i-nostri-grafici-f1/ho-ovulato-t427.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Ma gli stick si possono conservare e confrontare?</title>
		<link>http://ladyfertility.forumattivo.com/cervice-stick-ecc-f4/ma-gli-stick-si-possono-conservare-e-confrontare-t405.htm</link>
		<description>Mi è capitato di dover fare un bel pò di stick vista la durata del mio ciclo e poi li ho allegati al mio grafico cartaceo ma ha senso confrontarli? Mi spiego meglio: ho notato che quelli + vecchi di una settimana si sbiadiscono un pò ma sono cmq leggibili.....forse non vanno conservati!!!&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Il fatto è che quando sei alle prime armi come me non riesci subito e dire se quello di due giorni prima era meno posivo oppure no così li ho tenuti tutti ma mi è venuto questo dubbio.....  </description>
		<author>simpleMary</author>
		<category>Cervice, Stick, ecc.</category>
		<pubDate>Tue, 24 Jun 2008 14:13:59 GMT</pubDate>
		<guid>http://ladyfertility.forumattivo.com/cervice-stick-ecc-f4/ma-gli-stick-si-possono-conservare-e-confrontare-t405.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>prime misurazioni</title>
		<link>http://ladyfertility.forumattivo.com/ladycomp-pearly-babycomp-f8/prime-misurazioni-t338.htm</link>
		<description>Ciao care,&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;vi interrogo sperando di non intasare il forum con i miei stupidi dubbi....  &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Stamane prima misurazione dopo una nottata da incubo...non riuscivo a prendere sonno, ero troppo agitata, mi sono svegliata tante volte ma credo di aver raggiunto le 4-5 ore...e spero di aver fatto l'ultima ora intera...&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Alle 7:35 suona la sveglia di LC e mi sveglio tutt'altro che rilassata, prendo la temperatura mentre mi sono tutta tesa e quasi accaldata, direi in una situazione per niente &amp;quot;basale&amp;quot;!&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Esce  ...</description>
		<author>LucyintheSky</author>
		<category>LadyComp, Pearly, BabyComp</category>
		<pubDate>Fri, 13 Jun 2008 12:05:33 GMT</pubDate>
		<guid>http://ladyfertility.forumattivo.com/ladycomp-pearly-babycomp-f8/prime-misurazioni-t338.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Solo due giorni di m</title>
		<link>http://ladyfertility.forumattivo.com/ladycomp-pearly-babycomp-f8/solo-due-giorni-di-m-t437.htm</link>
		<description>Ragazze questo mese ho avuto solo due giorni di flusso ma su pearly devo comunque indicarne 3? Per ora l ho fatto ma è falso..</description>
		<author>Biancospino</author>
		<category>LadyComp, Pearly, BabyComp</category>
		<pubDate>Tue, 01 Jul 2008 22:57:17 GMT</pubDate>
		<guid>http://ladyfertility.forumattivo.com/ladycomp-pearly-babycomp-f8/solo-due-giorni-di-m-t437.htm</guid>
	</item>
	</channel>
</rss>